| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 职 业 (工种) |
理论 成绩 |
技能 成绩 |
备注 |
| 1 | 张艺龄 | 3208002224111600001 | 养老护理员 | 83 | 82 | |
| 2 | 陈美玲 | 3208002224111600002 | 养老护理员 | 89 | 87.5 | |
| 3 | 陈晓 | 3208002224111600003 | 养老护理员 | 89 | 86.5 | |
| 4 | 郭芳芳 | 3208002224111600004 | 养老护理员 | 84 | 78.5 | |
| 5 | 颜雨洁 | 3208002224111600005 | 养老护理员 | 83 | 81.5 | |
| 6 | 孙启蒙 | 3208002224111600006 | 养老护理员 | 83 | 81.5 | |
| 7 | 张依娜 | 3208002224111600007 | 养老护理员 | 88 | 88.5 | |
| 8 | 刘媛媛 | 3208002224111600008 | 养老护理员 | 79 | 84 | |
| 9 | 严芮营 | 3208002224111600009 | 养老护理员 | 96 | 87.5 | |
| 10 | 徐平缘 | 3208002224111600010 | 养老护理员 | 92 | 90.5 | |
| 11 | 吴菲 | 3208002224111600011 | 养老护理员 | 69 | 82 | |
| 12 | 朱籽旭 | 3208002224111600012 | 养老护理员 | 80 | 87.5 | |
| 13 | 朱涵 | 3208002224111600013 | 养老护理员 | 88 | 88.5 | |
| 14 | 高智颖 | 3208002224111600014 | 养老护理员 | 86 | 82 | |
| 15 | 李明慧 | 3208002224111600015 | 养老护理员 | 91 | 82.5 | |
| 16 | 刘星雨 | 3208002224111600016 | 养老护理员 | 86 | 84 | |
| 17 | 高悦 | 3208002224111600017 | 养老护理员 | 83 | 80.5 | |
| 18 | 王培利 | 3208002224111600018 | 养老护理员 | 83 | 87.5 | |
| 19 | 宋雅庆 | 3208002224111600019 | 养老护理员 | 69 | 84 | |
| 20 | 张冬冬 | 3208002224111600020 | 养老护理员 | 88 | 81.5 | |
| 21 | 赵金芹 | 3208002224111600021 | 养老护理员 | 90 | 82.5 | |
| 22 | 朱嘉莉 | 3208002224111600022 | 养老护理员 | 90 | 79 | |
| 23 | 高雅 | 3208002224111600023 | 养老护理员 | 88 | 87.5 | |
| 24 | 杨斯棋 | 3208002224111600024 | 养老护理员 | 85 | 82 | |
| 25 | 卜诗洋 | 3208002224111600025 | 养老护理员 | 83 | 79 | |
| 26 | 陈奥运 | 3208002224111600026 | 养老护理员 | 74 | 81 | |
| 27 | 徐嘉莉 | 3208002224111600027 | 养老护理员 | 78 | 84.5 | |
| 28 | 曹可可 | 3208002224111600028 | 养老护理员 | 73 | 89 | |
| 29 | 廖欣怡 | 3208002224111600029 | 养老护理员 | 86 | 86 | |
| 30 | 程芷琁 | 3208002224111600030 | 养老护理员 | 68 | 80.9 | |
| 31 | 王雨菲 | 3208002224111600031 | 养老护理员 | 64 | 83 | |
| 32 | 周轩如 | 3208002224111600032 | 养老护理员 | 81 | 87.5 | |
| 33 | 刘瑞 | 3208002224111600033 | 养老护理员 | 84 | 83.5 | |
| 34 | 孙丽娟 | 3208002224111600034 | 养老护理员 | 78 | 84.5 | |
| 35 | 缪晶晶 | 3208002224111600035 | 养老护理员 | 83 | 88.8 | |
| 36 | 严培壮 | 3208002224111600036 | 养老护理员 | 87 | 81 | |
| 37 | 王露露 | 3208002224111600037 | 养老护理员 | 81 | 74.5 | |
| 38 | 郭文茹 | 3208002224111600038 | 养老护理员 | 74 | 87.5 | |
| 39 | 陈姚佳 | 3208002224111600039 | 养老护理员 | 91 | 84 | |
| 40 | 卢海峰 | 3208002224111600040 | 养老护理员 | 62 | 81.5 | |
| 41 | 皇婷婷 | 3208002224111600041 | 养老护理员 | 61 | 83.5 | |
| 42 | 黄明慧 | 3208002224111600042 | 养老护理员 | 73 | 79.8 | |
| 43 | 刘军 | 3208002224111600043 | 养老护理员 | 90 | 82.5 | |
| 44 | 周雨洁 | 3208002224111600044 | 养老护理员 | 92 | 82.5 | |
| 45 | 刘婷婷 | 3208002224111600045 | 养老护理员 | 60 | 82 | |
| 46 | 钱诗颖 | 3208002224111600046 | 养老护理员 | 90 | 84.5 | |
| 47 | 刘瑞莲 | 3208002224111600047 | 养老护理员 | 87 | 84.5 | |
| 48 | 苏子墨 | 3208002224111600048 | 养老护理员 | 84 | 77 | |
| 49 | 姜清涛 | 3208002224111600049 | 养老护理员 | 72 | 78.5 | |
| 50 | 孙智凤 | 3208002224111600050 | 养老护理员 | 缺考 | 缺考 | |
| 51 | 朱宇泽 | 3208002224111600051 | 养老护理员 | 76 | 78.5 | |
| 52 | 杨舒宝 | 3208002224111600052 | 养老护理员 | 61 | 76 | |
| 53 | 荀欢 | 3208002224111600053 | 养老护理员 | 93 | 87 | |
| 54 | 陆梦琦 | 3208002224111600054 | 养老护理员 | 61 | 84.4 | |
| 55 | 赵芙蓉 | 3208002224111600055 | 养老护理员 | 79 | 82.5 | |
| 56 | 陈梦茹 | 3208002224111600056 | 养老护理员 | 88 | 84.5 | |
| 57 | 刘明绘 | 3208002224111600057 | 养老护理员 | 61 | 78.5 | |
| 58 | 邵静怡 | 3208002224111600058 | 养老护理员 | 75 | 80.5 | |
| 59 | 开梦洁 | 3208002224111600059 | 养老护理员 | 81 | 87.7 | |
| 60 | 戴羽涵 | 3208002224111600060 | 养老护理员 | 72 | 85.1 | |
| 61 | 左慧茹 | 3208002224111600061 | 养老护理员 | 80 | 82 | |
| 62 | 马心怡 | 3208002224111600062 | 养老护理员 | 64 | 72 | |
| 63 | 于子涵 | 3208002224111600063 | 养老护理员 | 73 | 84.5 | |
| 64 | 葛志颖 | 3208002224111600064 | 养老护理员 | 70 | 81 | |
| 65 | 王欣 | 3208002224111600065 | 养老护理员 | 89 | 82 | |
| 66 | 程凤 | 3208002224111600066 | 养老护理员 | 75 | 77.5 | |
| 67 | 黄倩倩 | 3208002224111600067 | 养老护理员 | 71 | 77.5 | |
| 68 | 刘光灿 | 3208002224111600068 | 养老护理员 | 92 | 92 | |
| 69 | 王好 | 3208002224111600069 | 养老护理员 | 92 | 84.5 | |
| 70 | 嵇梦悦 | 3208002224111600070 | 养老护理员 | 67 | 83 | |
| 71 | 徐婷婷 | 3208002224111600071 | 养老护理员 | 79 | 75 | |
| 72 | 鲍仁义 | 3208002224111600072 | 养老护理员 | 68 | 69.5 | |
| 73 | 严妍 | 3208002224111600073 | 养老护理员 | 78 | 81.2 | |
| 74 | 何瑞雪 | 3208002224111600074 | 养老护理员 | 73 | 80.7 | |
| 75 | 杨海桃 | 3208002224111600075 | 养老护理员 | 68 | 82 | |
| 76 | 徐诗颖 | 3208002224111600076 | 养老护理员 | 73 | 83.5 | |
| 77 | 高秋屏 | 3208002224111600077 | 养老护理员 | 65 | 80.5 | |
| 78 | 房秀雅 | 3208002224111600078 | 养老护理员 | 70 | 83.3 | |
| 79 | 张笑 | 3208002224111600079 | 养老护理员 | 63 | 78.6 | |
| 80 | 刘秋伶 | 3208002224111600080 | 养老护理员 | 78 | 84.5 | |
| 81 | 朱津瑶 | 3208002224111600081 | 养老护理员 | 83 | 83 | |
| 82 | 陈怡 | 3208002224111600082 | 养老护理员 | 77 | 81 | |
| 83 | 陶佳瑞 | 3208002224111600083 | 养老护理员 | 70 | 78.5 | |
| 84 | 房欣怡 | 3208002224111600084 | 养老护理员 | 78 | 83.8 | |
| 85 | 张明尧 | 3208002224111600085 | 养老护理员 | 71 | 79 | |
| 86 | 郑石 | 3208002224111600086 | 养老护理员 | 65 | 82 | |
| 87 | 蒋正 | 3208002224111600087 | 养老护理员 | 61 | 70.5 | |
| 88 | 高祥蓉 | 3208002224111600088 | 养老护理员 | 88 | 79.5 | |
| 89 | 杨智如 | 3208002224111600089 | 养老护理员 | 89 | 84 | |
| 90 | 何婷婷 | 3208002224111600090 | 养老护理员 | 67 | 82.5 | |
| 91 | 周园园 | 3208002224111600091 | 养老护理员 | 69 | 82.5 | |
| 92 | 张东亮 | 3208002224111600092 | 养老护理员 | 61 | 80.5 | |
| 93 | 王子铭 | 3208002224111600093 | 养老护理员 | 65 | 80.5 | |
| 94 | 张倩倩 | 3208002224111600094 | 养老护理员 | 71 | 85 | |
| 95 | 薛哲皓 | 3208002224111600095 | 养老护理员 | 70 | 75.5 | |
| 96 | 周然 | 3208002224111600096 | 养老护理员 | 69 | 75 | |
| 97 | 高佳鹏 | 3208002224111600097 | 养老护理员 | 72 | 85 | |
| 98 | 高悦悦 | 3208002224111600098 | 养老护理员 | 95 | 87.5 | |
| 99 | 杨慧 | 3208002224111600099 | 养老护理员 | 63 | 72 | |
| 100 | 朱冯圆 | 3208002224111600100 | 养老护理员 | 70 | 79.3 | |
| 101 | 单丹丹 | 3208002224111600101 | 养老护理员 | 88 | 80.3 | |
| 102 | 乔凤霞 | 3208002224111600102 | 养老护理员 | 88 | 87 | |
| 103 | 嵇文轩 | 3208002224111600103 | 养老护理员 | 70 | 84 | |
| 104 | 缪雪 | 3208002224111600104 | 养老护理员 | 87 | 83.5 | |
| 105 | 马永翔 | 3208002224111600105 | 养老护理员 | 87 | 85.9 | |
| 106 | 刘敏 | 3208002224111600106 | 养老护理员 | 88 | 85.5 | |
| 107 | 徐鲜 | 3208002224111600107 | 养老护理员 | 86 | 88 | |
| 108 | 孙金丽 | 3208002224111600108 | 养老护理员 | 88 | 82.5 | |
| 109 | 陈敏 | 3208002224111600109 | 养老护理员 | 95 | 83.4 | |
| 110 | 张诗妍 | 3208002224111600110 | 养老护理员 | 67 | 75.5 | |
| 111 | 陈梦丽 | 3208002224111600111 | 养老护理员 | 76 | 76 | |
| 112 | 王欣悦 | 3208002224111600112 | 养老护理员 | 96 | 87.2 | |
| 113 | 洪莹 | 3208002224111600113 | 养老护理员 | 69 | 78.5 | |
| 114 | 李新兰 | 3208002224111600114 | 养老护理员 | 88 | 76.5 | |
| 115 | 孙俊亚 | 3208002224111600115 | 养老护理员 | 81 | 77.5 | |
| 116 | 徐白凡 | 3208002224111600116 | 养老护理员 | 77 | 79.7 | |
| 117 | 王雨彤 | 3208002224111600117 | 养老护理员 | 72 | 81 |
咨询热线
刘老师 13906215818