| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 职 业 (工种) |
理论 成绩 |
技能 成绩 |
备注 |
| 1 | 周舟 | 3208002224102600001 | 育婴员 | 95 | 88.5 | 合格 |
| 2 | 嵇渲涵 | 3208002224102600002 | 育婴员 | 92 | 83 | 合格 |
| 3 | 周梦洁 | 3208002224102600003 | 育婴员 | 98 | 84.5 | 合格 |
| 4 | 赵欢洁 | 3208002224102600004 | 育婴员 | 97 | 88 | 合格 |
| 5 | 朱荟妍 | 3208002224102600005 | 育婴员 | 97 | 79 | 合格 |
| 6 | 陶建文 | 3208002224102600006 | 育婴员 | 96 | 83.5 | 合格 |
| 7 | 梁倩 | 3208002224102600007 | 育婴员 | 93 | 86 | 合格 |
| 8 | 周露露 | 3208002224102600008 | 育婴员 | 82 | 89 | 合格 |
| 9 | 朱柯洁 | 3208002224102600009 | 育婴员 | 62 | 78 | 合格 |
| 10 | 安雨洁 | 3208002224102600010 | 育婴员 | 61 | 76 | 合格 |
| 11 | 陈玉丽 | 3208002224102600011 | 育婴员 | 67 | 71 | 合格 |
| 12 | 黄雅静 | 3208002224102600012 | 育婴员 | 75 | 88 | 合格 |
| 13 | 杨婷 | 3208002224102600013 | 育婴员 | 94 | 88 | 合格 |
| 14 | 张谦 | 3208002224102600014 | 育婴员 | 72 | 93.5 | 合格 |
| 15 | 朱雅丽 | 3208002224102600015 | 育婴员 | 78 | 90 | 合格 |
| 16 | 吕巧 | 3208002224102600016 | 育婴员 | 96 | 90.5 | 合格 |
| 17 | 罗茜月 | 3208002224102600017 | 育婴员 | 97 | 90 | 合格 |
| 18 | 宋雪妮 | 3208002224102600018 | 育婴员 | 84 | 78 | 合格 |
| 19 | 吴金燕 | 3208002224102600019 | 育婴员 | 87 | 74 | 合格 |
| 20 | 朱智敏 | 3208002224102600020 | 育婴员 | 98 | 83 | 合格 |
| 21 | 严文凭 | 3208002224102600021 | 育婴员 | 90 | 80 | 合格 |
| 22 | 陈梦媛 | 3208002224102600022 | 育婴员 | 71 | 84 | 合格 |
| 23 | 陈德凤 | 3208002224102600023 | 育婴员 | 63 | 85 | 合格 |
| 24 | 羊倩倩 | 3208002224102600024 | 育婴员 | 95 | 89.5 | 合格 |
| 25 | 费雨婷 | 3208002224102600025 | 育婴员 | 72 | 90.5 | 合格 |
| 26 | 刘梦雅 | 3208002224102600026 | 育婴员 | 69 | 89 | 合格 |
| 27 | 蔡萍萍 | 3208002224102600027 | 育婴员 | 64 | 90 | 合格 |
| 28 | 张莲花 | 3208002224102600028 | 育婴员 | 67 | 74 | 合格 |
| 29 | 费佳怡 | 3208002224102600029 | 育婴员 | 71 | 86 | 合格 |
| 30 | 周慕如 | 3208002224102600030 | 育婴员 | 75 | 86.5 | 合格 |
| 31 | 井梦如 | 3208002224102600031 | 育婴员 | 67 | 87.5 | 合格 |
| 32 | 梁常凤 | 3208002224102600032 | 育婴员 | 74 | 73 | 合格 |
| 33 | 殷莉娜 | 3208002224102600033 | 育婴员 | 84 | 86 | 合格 |
| 34 | 吉子凤 | 3208002224102600034 | 育婴员 | 73 | 88 | 合格 |
| 35 | 张雅会 | 3208002224102600035 | 育婴员 | 70 | 86 | 合格 |
| 36 | 缪志云 | 3208002224102600036 | 育婴员 | 95 | 77 | 合格 |
| 37 | 刘美玲 | 3208002224102600037 | 育婴员 | 95 | 86 | 合格 |
| 38 | 吕述锦 | 3208002224102600038 | 育婴员 | 97 | 76 | 合格 |
| 39 | 张坤玲 | 3208002224102600039 | 育婴员 | 95 | 83 | 合格 |
| 40 | 杨澜 | 3208002224102600040 | 育婴员 | 77 | 90.5 | 合格 |
| 41 | 禹娟娟 | 3208002224102600041 | 育婴员 | 84 | 88.5 | 合格 |
| 42 | 马雅雯 | 3208002224102600042 | 育婴员 | 84 | 92.5 | 合格 |
| 43 | 陈欣怡 | 3208002224102600043 | 育婴员 | 72 | 83 | 合格 |
| 44 | 陈果果 | 3208002224102600044 | 育婴员 | 98 | 85.5 | 合格 |
| 45 | 王霞 | 3208002224102600045 | 育婴员 | 64 | 82 | 合格 |
| 46 | 翟佳洁 | 3208002224102600046 | 育婴员 | 93 | 88 | 合格 |
| 47 | 余嘉佳 | 3208002224102600047 | 育婴员 | 71 | 70 | 合格 |
| 48 | 殷文涛 | 3208002224102600048 | 育婴员 | 68 | 79 | 合格 |
| 49 | 陈佳怡 | 3208002224102600049 | 育婴员 | 94 | 86.5 | 合格 |
| 50 | 高蓉蓉 | 3208002224102600050 | 育婴员 | 86 | 88 | 合格 |
| 51 | 孟祥禹 | 3208002224102600051 | 育婴员 | 61 | 66 | 合格 |
| 52 | 沈从霞 | 3208002224102600052 | 育婴员 | 67 | 81 | 合格 |
| 53 | 沈贝贝 | 3208002224102600053 | 育婴员 | 89 | 87.5 | 合格 |
| 54 | 胡邀月 | 3208002224102600054 | 育婴员 | 81 | 71 | 合格 |
| 55 | 陈孟晗 | 3208002224102600055 | 育婴员 | 61 | 60 | 合格 |
| 56 | 单志 | 3208002224102600056 | 育婴员 | 60 | 84 | 合格 |
| 57 | 徐志雅 | 3208002224102600057 | 育婴员 | 86 | 82 | 合格 |
| 58 | 顾航芹 | 3208002224102600058 | 育婴员 | 66 | 65 | 合格 |
| 59 | 荣梦学 | 3208002224102600059 | 育婴员 | 60 | 67 | 合格 |
| 60 | 桑伟悦 | 3208002224102600060 | 育婴员 | 77 | 77.5 | 合格 |
| 61 | 王涵 | 3208002224102600061 | 育婴员 | 84 | 85 | 合格 |
| 62 | 皇钰 | 3208002224102600062 | 育婴员 | 74 | 79.5 | 合格 |
| 63 | 刘云 | 3208002224102600063 | 育婴员 | 90 | 80 | 合格 |
| 64 | 王素梅 | 3208002224102600064 | 育婴员 | 65 | 65 | 合格 |
| 65 | 王玉洁 | 3208002224102600065 | 育婴员 | 63 | 80 | 合格 |
| 66 | 陈泫孜 | 3208002224102600066 | 育婴员 | 87 | 81 | 合格 |
| 67 | 杨丽娜 | 3208002224102600067 | 育婴员 | 60 | 77 | 合格 |
| 68 | 陈梦平 | 3208002224102600068 | 育婴员 | 75 | 76 | 合格 |
| 69 | 彭广玲 | 3208002224102600069 | 育婴员 | 72 | 76 | 合格 |
| 70 | 徐欣茹 | 3208002224102600070 | 育婴员 | 89 | 79 | 合格 |
| 71 | 洪云云 | 3208002224102600071 | 育婴员 | 62 | 69 | 合格 |
| 72 | 宋芮 | 3208002224102600072 | 育婴员 | 74 | 63 | 合格 |
| 73 | 张艳 | 3208002224102600073 | 育婴员 | 62 | 74 | 合格 |
| 74 | 卢艺 | 3208002224102600074 | 育婴员 | 93 | 83 | 合格 |
| 75 | 徐凡捷 | 3208002224102600075 | 育婴员 | 73 | 79 | 合格 |
| 76 | 辛树艳 | 3208002224102600076 | 育婴员 | 64 | 83.5 | 合格 |
| 77 | 艾银磬 | 3208002224102600077 | 育婴员 | 69 | 73 | 合格 |
| 78 | 桑梓琳 | 3208002224102600078 | 育婴员 | 71 | 73 | 合格 |
| 79 | 楚佳琪 | 3208002224102600079 | 育婴员 | 71 | 79 | 合格 |
| 80 | 赵青清 | 3208002224102600080 | 育婴员 | 67 | 69 | 合格 |
| 81 | 徐思芹 | 3208002224102600081 | 育婴员 | 95 | 71 | 合格 |
| 82 | 严梦净 | 3208002224102600082 | 育婴员 | 69 | 87 | 合格 |
| 83 | 蔡成年 | 3208002224102600083 | 育婴员 | 63 | 78 | 合格 |
| 84 | 王珊珊 | 3208002224102600084 | 育婴员 | 61 | 78 | 合格 |
| 85 | 徐瑞晗 | 3208002224102600085 | 育婴员 | 65 | 78 | 合格 |
| 86 | 顾雅雯 | 3208002224102600086 | 育婴员 | 82 | 78 | 合格 |
| 87 | 佐伊代·阿卜杜力艾则孜 | 3208002224102600087 | 育婴员 | 68 | 82.5 | 合格 |
| 88 | 单亮 | 3208002224102600088 | 育婴员 | 61 | 72 | 合格 |
| 89 | 王雨晴 | 3208002224102600089 | 育婴员 | 72 | 72 | 合格 |
| 90 | 秦静 | 3208002224102600090 | 育婴员 | 78 | 77 | 合格 |
| 91 | 洪雅雪 | 3208002224102600091 | 育婴员 | 77 | 75 | 合格 |
| 92 | 殷浩然 | 3208002224102600092 | 育婴员 | 77 | 72 | 合格 |
| 93 | 刘双双 | 3208002224102600093 | 育婴员 | 87 | 75 | 合格 |
| 94 | 季柳宏 | 3208002224102600094 | 育婴员 | 87 | 90 | 合格 |
| 95 | 赵婧茹 | 3208002224102600095 | 育婴员 | 97 | 87.5 | 合格 |
| 96 | 吴春尧 | 3208002224102600096 | 育婴员 | 78 | 78 | 合格 |
| 97 | 宋金虎 | 3208002224102600097 | 育婴员 | 77 | 85 | 合格 |
上一篇:养老护理员(四级)职业技能等级认定成绩公示
下一篇:最后一页
咨询热线
刘老师 13906215818