| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 职 业 (工种) |
理论 成绩 |
技能 成绩 |
备注 |
| 1 | 沙苏南 | 3208002225042600001 | 育婴员 | 76 | 83.5 | 合格 |
| 2 | 顾宛婷 | 3208002225042600002 | 育婴员 | 78 | 87 | 合格 |
| 3 | 徐颖 | 3208002225042600003 | 育婴员 | 79 | 84.5 | 合格 |
| 4 | 马淑瑶 | 3208002225042600004 | 育婴员 | 79 | 87 | 合格 |
| 5 | 刘蒙蒙 | 3208002225042600005 | 育婴员 | 74 | 84.5 | 合格 |
| 6 | 张雨雯 | 3208002225042600006 | 育婴员 | 72 | 83.5 | 合格 |
| 7 | 张笑笑 | 3208002225042600007 | 育婴员 | 66 | 82.5 | 合格 |
| 8 | 侍雨彤 | 3208002225042600008 | 育婴员 | 75 | 80.5 | 合格 |
| 9 | 杨芳芳 | 3208002225042600009 | 育婴员 | 77 | 87.5 | 合格 |
| 10 | 张心洁 | 3208002225042600010 | 育婴员 | 67 | 88 | 合格 |
| 11 | 左莹莹 | 3208002225042600011 | 育婴员 | 80 | 89.5 | 合格 |
| 12 | 颜廷凤 | 3208002225042600012 | 育婴员 | 77 | 82 | 合格 |
| 13 | 王童童 | 3208002225042600013 | 育婴员 | 72 | 81 | 合格 |
| 14 | 范欣怡 | 3208002225042600014 | 育婴员 | 79 | 85.5 | 合格 |
| 15 | 马心灵 | 3208002225042600015 | 育婴员 | 76 | 89 | 合格 |
| 16 | 徐子婕 | 3208002225042600016 | 育婴员 | 77 | 90 | 合格 |
| 17 | 龚艳蕾 | 3208002225042600017 | 育婴员 | 70 | 81 | 合格 |
| 18 | 王慧钰 | 3208002225042600018 | 育婴员 | 70 | 85 | 合格 |
| 19 | 王雨 | 3208002225042600019 | 育婴员 | 79 | 82 | 合格 |
| 20 | 陈梦雪 | 3208002225042600020 | 育婴员 | 77 | 72.5 | 合格 |
| 21 | 陆亚涵 | 3208002225042600021 | 育婴员 | 76 | 85.5 | 合格 |
| 22 | 王领弟 | 3208002225042600022 | 育婴员 | 71 | 86.5 | 合格 |
| 23 | 陈璐瑶 | 3208002225042600023 | 育婴员 | 75 | 86 | 合格 |
| 24 | 顾梦颖 | 3208002225042600024 | 育婴员 | 79 | 83 | 合格 |
| 25 | 顾宛娟 | 3208002225042600025 | 育婴员 | 68 | 78 | 合格 |
| 26 | 何成龙 | 3208002225042600026 | 育婴员 | 78 | 88 | 合格 |
| 27 | 朱玥 | 3208002225042600027 | 育婴员 | 76 | 85.5 | 合格 |
| 28 | 高梦玲 | 3208002225042600028 | 育婴员 | 74 | 89.5 | 合格 |
| 29 | 孙奥运 | 3208002225042600029 | 育婴员 | 63 | 90 | 合格 |
| 30 | 支鑫 | 3208002225042600030 | 育婴员 | 80 | 82.5 | 合格 |
| 31 | 张馨怡 | 3208002225042600031 | 育婴员 | 82 | 94 | 合格 |
| 32 | 徐林 | 3208002225042600032 | 育婴员 | 79 | 89 | 合格 |
| 33 | 张雅雯 | 3208002225042600033 | 育婴员 | 78 | 84.5 | 合格 |
| 34 | 秦雅静 | 3208002225042600034 | 育婴员 | 60 | 63 | 合格 |
| 35 | 张笑 | 3208002225042600035 | 育婴员 | 75 | 66 | 合格 |
| 36 | 裴雨欣 | 3208002225042600036 | 育婴员 | 77 | 75 | 合格 |
| 37 | 王凯悦 | 3208002225042600037 | 育婴员 | 66 | 69 | 合格 |
| 38 | 陈忆萌 | 3208002225042600038 | 育婴员 | 70 | 76.5 | 合格 |
| 39 | 刘玉莲 | 3208002225042600039 | 育婴员 | 79 | 90 | 合格 |
| 40 | 张雨晴 | 3208002225042600040 | 育婴员 | 69 | 81.5 | 合格 |
| 41 | 程晶晶 | 3208002225042600041 | 育婴员 | 77 | 91 | 合格 |
| 42 | 刘欣怡 | 3208002225042600042 | 育婴员 | 68 | 60.5 | 合格 |
| 43 | 周如 | 3208002225042600043 | 育婴员 | 72 | 80.5 | 合格 |
| 44 | 毛瑞怡 | 3208002225042600044 | 育婴员 | 65 | 82 | 合格 |
| 45 | 闵绣茹 | 3208002225042600045 | 育婴员 | 76 | 83 | 合格 |
| 46 | 董乐 | 3208002225042600046 | 育婴员 | 64 | 79.5 | 合格 |
| 47 | 武晏如 | 3208002225042600047 | 育婴员 | 78 | 82.5 | 合格 |
| 48 | 朱敏 | 3208002225042600048 | 育婴员 | 62 | 80 | 合格 |
| 49 | 隽晓蕊 | 3208002225042600049 | 育婴员 | 77 | 82 | 合格 |
| 50 | 杨梦雅 | 3208002225042600050 | 育婴员 | 67 | 80 | 合格 |
| 51 | 杨梦如 | 3208002225042600051 | 育婴员 | 72 | 86 | 合格 |
| 52 | 徐文雅 | 3208002225042600052 | 育婴员 | 68 | 79 | 合格 |
| 53 | 王月圆 | 3208002225042600053 | 育婴员 | 79 | 76.5 | 合格 |
| 54 | 乔轩 | 3208002225042600054 | 育婴员 | 76 | 82 | 合格 |
| 55 | 王欣茹 | 3208002225042600055 | 育婴员 | 71 | 81.5 | 合格 |
| 56 | 刘欣彤 | 3208002225042600056 | 育婴员 | 74 | 80.5 | 合格 |
| 57 | 李宇杰 | 3208002225042600057 | 育婴员 | 67 | 82 | 合格 |
| 58 | 张梦婷 | 3208002225042600058 | 育婴员 | 73 | 82.5 | 合格 |
| 59 | 张笛飞 | 3208002225042600059 | 育婴员 | 60 | 60 | 合格 |
上一篇:第一页
下一篇:关于吴玉杰、唐郁荣职务任免的通知
咨询热线
刘老师 13906215818